Nous avons demandé aux fans de Newcastle : Finale de la Coupe du Monde Argentine v France – Qui voulez-vous gagner ? Les résultats…

Dimanche 18 décembre et la finale de la Coupe du monde est là.

Le tournoi a débuté il y a exactement quatre semaines et après 63 matchs (voir ci-dessous), voit aujourd’hui le tout dernier match du tournoi.

Tant de débats le mois dernier sur ce qui s’est passé sur et en dehors du terrain, mais il s’agit des deux dernières équipes qui restent.

Argentine contre Hollande, nous avons demandé aux fans de Newcastle United, qui voudriez-vous gagner cette finale de Coupe du monde ?

Avec la fin de tous les intérêts directs de Newcastle United et de l’Angleterre, la réalisation d’un sondage rapide pour évaluer où les fans de NUFC aimeraient voir le trophée se terminer, ou peut-être où ils aimeraient le moins le voir aller…

Les résultats…

63% Argentine

37% France

Les deux onze de départ viennent d’être annoncés et ce sont :

Argentine

Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Di Maria, De Paul, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez

France

Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Tous les 64 matchs de la Coupe du monde du Qatar :

MATCHS DE GROUPE

21 novembre, 13h00 : Angleterre 6 Iran 2

20 novembre, 16h00 : Qatar 0 Equateur 2

21 novembre, 10h00 : Sénégal 0 Pays-Bas 2

21 novembre, 19h00 : États-Unis 1 Pays de Galles 1

22 novembre, 10h00 : Argentine 1 Arabie Saoudite 2

22 novembre, 13h00 : Danemark 0 Tunisie 0

22 novembre, 16h00 : Mexique 0 Pologne 0

22 novembre, 19h00 : France 4 Australie 1

23 novembre, 10h00 : Maroc 0 Croatie 0

23 novembre, 13h00 : Allemagne 1 Japon 2

23 novembre, 16h00 : Espagne 7 Costa Rica 0

23 novembre, 19h00 : Belgique 1 Canada 0

24 novembre, 10h00 : Suisse 1 Cameroun 0

24 novembre, 13h00 : Uruguay 0 Corée du Sud 0

24 novembre, 16h00 : Portugal 3 Ghana 2

24 novembre, 19h00 : Brésil 2 Serbie 0

25 novembre, 10h00 : Pays de Galles 0 Iran 2

25 novembre, 13h00 : Qatar 1 Sénégal 3

25 novembre, 16h00 : Pays-Bas 1 Equateur 1

25 novembre, 19h00 : Angleterre 0 USA 0

26 novembre, 10h00 : Tunisie 0 Australie 1

26 novembre, 13h00 : Pologne 2 Arabie Saoudite 0

26 novembre, 16h00 : France 2 Danemark 1

26 novembre, 19h00 : Argentine 2 Mexique 0

27 novembre, 10h00 : Japon 0 Costa Rica 1

27 novembre, 13h00 : Belgique 0 Maroc 2

27 novembre, 16h00 : Croatie 4 Canada 1

27 novembre, 19h00 : Espagne 1 Allemagne 1

28 novembre, 10h00 : Cameroun 3 Serbie 3

28 novembre, 13h00 : Corée du Sud 2 Ghana 3

28 novembre, 16h00 : Brésil 1 Suisse 0

28 novembre, 19h00 : Portugal 2 Uruguay 0

29 novembre, 15h00 : Équateur 1 Sénégal 2

29 novembre, 15h00 : Pays-Bas 2 Qatar 0

29 novembre, 19h00 : Iran 0 États-Unis 1

29 novembre, 19h00 : Angleterre 3 Pays de Galles 0

30 novembre, 15h00 : Tunisie 1 France 0

30 novembre, 15h00 : Australie 1 Danemark 0

30 novembre, 19h00 : Pologne 0 Argentine 2

30 novembre, 19h00 : Arabie Saoudite 1 Mexique 2

1er décembre, 16h00 : Canada 1 Maroc 2

1er décembre, 16h00 : Croatie 0 Belgique 0

1er décembre, 19h00 : Japon 2 Espagne 1

1er décembre, 19h00 : Costa Rica 2 Allemagne 4

2 décembre, 16h00 : Ghana 0 Uruguay 2

2 décembre, 16h00 : Corée du Sud 2 Portugal 1

2 décembre, 19h00 : Serbie 2 Suisse 3

2 décembre, 19h00 : Cameroun 1 Brésil 0

16 DERNIERS

samedi 3 décembre

Hollande 3 États-Unis 1

Argentine 2 Australie 1

dimanche 4 décembre

Angleterre 3 Sénégal 0

France 3 Pologne 1

lundi 5 décembre

Japon 1 Croatie 1 (Croatie s’impose 3-1 aux tirs au but)

Brésil 4 Corée du Sud 1)

mardi 6 décembre

Maroc 0 Espagne 0 (le Maroc s’impose 3-0 aux tirs au but)

Portugal 6 Suisse 1

QUARTS DE FINALE

vendredi 9 décembre

Brésil 1 Croatie 1 (Croatie gagne 4-2 aux tirs au but)

Hollande 2 Argentine 2 (L’Argentine gagne 4-3 aux tirs au but)

Samedi 10 décembre 19h

Maroc 1 Portugal 0

Angleterre 1 France 2

DEMI FINALES

mardi 13 décembre

Croatie 0 Argentine 3

mercredi 14 décembre

France 2 Maroc 0

TROISIEME PLACE PLAY-OFF

samedi 17 décembre

Croatie 2 Maroc 1

FINALE COUPE DU MONDE

dimanche 18 décembre

Argentine contre France

Publications sur un objet analogue:

Approfondissements de lycée/Probabilité discrète,Le livre .

Hedard University Diary, Tome 3 : La Dernière Flèche de Cupidon,Le livre .

Marius Grout – Le vent se lève/2,Clicker Ici .

Photographie/Thèmes/Le sport,(la couverture) .